Malaysia reported 3,214 new COVID-19 cases, but discharged 3,116 patients who fully recovered! Here are t ...
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,214 Cases | 2,836,159 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,214 Cases | 2,836,159 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,856 Cases | 2,832,945 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,856 Cases | 2,832,945 Total
-
Updated 2022 Chinese New Year SOP For Malaysia!
Updated 2022 Chinese New Year SOP For Malaysia!
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,116 Cases | 2,829,089 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,116 Cases | 2,829,089 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,046 Cases | 2,824,973 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,046 Cases | 2,824,973 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,764 Cases | 2,820,927 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,764 Cases | 2,820,927 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,229 Cases | 2,817,163 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,229 Cases | 2,817,163 Total
-
-
Penang Smart Parking RM4.40 Glitch Has Been Fixed!
Penang Smart Parking RM4.40 Glitch Has Been Fixed!
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,342 Cases | 2,810,689 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,342 Cases | 2,810,689 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,010 Cases | 2,808,347 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,010 Cases | 2,808,347 Total
-
Why You Should NOT Bother Paying For Sinovac Vaccine
Why You Should NOT Bother Paying For Sinovac Vaccine
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,074 Cases | 2,805,337 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,074 Cases | 2,805,337 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,346 Cases | 2,802,263 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,346 Cases | 2,802,263 Total
-
No Travel Quarantine For Vaccinated COVID-19 Survivors!
No Travel Quarantine For Vaccinated COVID-19 Survivors!
-
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,684 Cases | 2,798,917 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,684 Cases | 2,798,917 Total
-
All Petrol Stations Are Go To Safety Points, Not Just Shell!
All Petrol Stations Are Go To Safety Points, Not Just Shell!
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,198 Cases | 2,795,233 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,198 Cases | 2,795,233 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,175 Cases | 2,792,035 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,175 Cases | 2,792,035 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,641 Cases | 2,788,860 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,641 Cases | 2,788,860 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,888 Cases | 2,786,219 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,888 Cases | 2,786,219 Total