Malaysia reported 7,373 new COVID-19 cases, but discharged 10,959 patients who fully recovered! Here are ...
-
COVID-19 in Malaysia Today : +7,373 Cases | 2,339,594 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +7,373 Cases | 2,339,594 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +8,743 Cases | 2,332,221 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +8,743 Cases | 2,332,221 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +9,751 Cases | 2,323,478 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +9,751 Cases | 2,323,478 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +9,890 Cases | 2,313,727 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +9,890 Cases | 2,313,727 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +9,380 Cases | 2,303,837 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +9,380 Cases | 2,303,837 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +8,817 Cases | 2,294,457 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +8,817 Cases | 2,294,457 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +8,075 Cases | 2,285,640 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +8,075 Cases | 2,285,640 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +9,066 Cases | 2,277,565 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +9,066 Cases | 2,277,565 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +10,915 Cases | 2,268,499 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +10,915 Cases | 2,268,499 Total
-
26,335 COVID-19 Deaths In Malaysia As Of 30 Sept. 2021
26,335 COVID-19 Deaths In Malaysia As Of 30 Sept. 2021
-
COVID-19 in Malaysia Today : +11,889 Cases | 2,257,584 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +11,889 Cases | 2,257,584 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +12,735 Cases | 2,245,695 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +12,735 Cases | 2,245,695 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +12,434 Cases | 2,232,960 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +12,434 Cases | 2,232,960 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +11,332 Cases | 2,220,526 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +11,332 Cases | 2,220,526 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +10,959 Cases | 2,209,194 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +10,959 Cases | 2,209,194 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +13,104 Cases | 2,198,235 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +13,104 Cases | 2,198,235 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +13,899 Cases | 2,185,131 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +13,899 Cases | 2,185,131 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +14,554 Cases | 2,171,232 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +14,554 Cases | 2,171,232 Total
-
National Recovery Plan Changes On 22 September 2021!
National Recovery Plan Changes On 22 September 2021!
-
COVID-19 in Malaysia Today : +13,754 Cases | 2,156,678 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +13,754 Cases | 2,156,678 Total