Malaysia reported 6,288 new COVID-19 cases, but discharged 4,743 patients who fully recovered! Here are t ...
-
COVID-19 in Malaysia Today : +6,288 Cases | 2,563,153 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +6,288 Cases | 2,563,153 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +5,413 Cases | 2,556,865 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +5,413 Cases | 2,556,865 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +5,143 Cases | 2,551,452 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +5,143 Cases | 2,551,452 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +5,809 Cases | 2,541,147 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +5,809 Cases | 2,541,147 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +6,517 Cases | 2,535,338 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +6,517 Cases | 2,535,338 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +6,323 Cases | 2,528,821 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +6,323 Cases | 2,528,821 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +6,243 Cases | 2,522,498 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +6,243 Cases | 2,522,498 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +5,403 Cases | 2,516,255 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +5,403 Cases | 2,516,255 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,543 Cases | 2,510,852 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,543 Cases | 2,510,852 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,343 Cases | 2,506,309 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,343 Cases | 2,506,309 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,701 Cases | 2,501,966 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,701 Cases | 2,501,966 Total
-
Perlis, Perak, Penang, Sabah + Kedah Upgraded To Phase 4!
Perlis, Perak, Penang, Sabah + Kedah Upgraded To Phase 4!
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,922 Cases | 2,497,265 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,922 Cases | 2,497,265 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +5,713 Cases | 2,492,343 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +5,713 Cases | 2,492,343 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +5,291 Cases | 2,486,630 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +5,291 Cases | 2,486,630 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +5,071 Cases | 2,481,339 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +5,071 Cases | 2,481,339 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,626 Cases | 2,476,268 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,626 Cases | 2,476,268 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,979 Cases | 2,471,642 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,979 Cases | 2,471,642 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +5,854 Cases | 2,466,663 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +5,854 Cases | 2,466,663 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +6,060 Cases | 2,460,809 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +6,060 Cases | 2,460,809 Total