Malaysia reported 4,774 new COVID-19 cases, but discharged 3,232 patients who fully recovered! Here are t ...
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,774 Cases | 2,870,758 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,774 Cases | 2,870,758 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +5,139 Cases | 2,861,069 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +5,139 Cases | 2,861,069 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +5,522 Cases | 2,855,930 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +5,522 Cases | 2,855,930 Total
-
You Can Walk-In For Booster Dose At These Mega PPVs!
You Can Walk-In For Booster Dose At These Mega PPVs!
-
COVID-19 in Malaysia Today : +5,439 Cases | 2,850,408 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +5,439 Cases | 2,850,408 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,744 Cases | 2,844,969 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,744 Cases | 2,844,969 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,066 Cases | 2,840,225 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,066 Cases | 2,840,225 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,214 Cases | 2,836,159 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,214 Cases | 2,836,159 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,856 Cases | 2,832,945 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,856 Cases | 2,832,945 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,116 Cases | 2,829,089 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,116 Cases | 2,829,089 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +4,046 Cases | 2,824,973 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +4,046 Cases | 2,824,973 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,764 Cases | 2,820,927 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,764 Cases | 2,820,927 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,229 Cases | 2,817,163 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,229 Cases | 2,817,163 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,342 Cases | 2,810,689 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,342 Cases | 2,810,689 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,010 Cases | 2,808,347 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,010 Cases | 2,808,347 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,074 Cases | 2,805,337 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,074 Cases | 2,805,337 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,346 Cases | 2,802,263 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,346 Cases | 2,802,263 Total
-
Four Mega PPVs Offering Booster Dose In Klang Valley!
Four Mega PPVs Offering Booster Dose In Klang Valley!
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,684 Cases | 2,798,917 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,684 Cases | 2,798,917 Total