Malaysia reported 2,641 new COVID-19 cases, but discharged 2,808 patients who fully recovered! Here are t ...
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,641 Cases | 2,788,860 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,641 Cases | 2,788,860 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,888 Cases | 2,786,219 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,888 Cases | 2,786,219 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,251 Cases | 2,783,331 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,251 Cases | 2,783,331 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,381 Cases | 2,780,080 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,381 Cases | 2,780,080 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,543 Cases | 2,776,699 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,543 Cases | 2,776,699 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,270 Cases | 2,773,156 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,270 Cases | 2,773,156 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,842 Cases | 2,769,886 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,842 Cases | 2,769,886 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,690 Cases | 2,767,044 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,690 Cases | 2,767,044 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,882 Cases | 2,764,354 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,882 Cases | 2,764,354 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,386 Cases | 2,761,472 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,386 Cases | 2,761,472 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,573 Cases | 2,758,086 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,573 Cases | 2,758,086 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,997 Cases | 2,754,513 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,997 Cases | 2,754,513 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,683 Cases | 2,750,516 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,683 Cases | 2,750,516 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,897 Cases | 2,746,833 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,897 Cases | 2,746,833 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,757 Cases | 2,743,936 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,757 Cases | 2,743,936 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +2,778 Cases | 2,741,179 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +2,778 Cases | 2,741,179 Total
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,160 Cases | 2,738,401 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,160 Cases | 2,738,401 Total
-
Updated School Term Schedule + Holidays For 2022!
Updated School Term Schedule + Holidays For 2022!
-
School Term Postponed 1 Week In January 2022!
School Term Postponed 1 Week In January 2022!
-
COVID-19 in Malaysia Today : +3,528 Cases | 2,735,241 Total
COVID-19 in Malaysia Today : +3,528 Cases | 2,735,241 Total